Con eso de los Días Sobre Ruedas de Peugeot queda claro que cambian los tiempos y también la forma de comprar coche nuevo. Bueno, comprar o lo que sea, porque desde hace un par de años la opción del renting ha ganado peso entre los clientes particulares. Suele ser una buena idea porque en la cuota mensual tienes incluido el mantenimiento, pero claro, como todo, tiene su lado malo: al final estás siempre pagando un coche.
Pero también tiene ventajas. Por ejemplo, tienes más flexibilidad. ¿Necesitas un coche más grande porque ha aumentado la familia? ¿O los peques se han hecho mayores y pasan de compartir habitáculo con sus aburridos padres? También lo puedes devolver y olvidarte, o comprarlo refinanciando la cuota final, que es el precio garantizado de recompra si cumples con las condiciones que te van a poner en la marca (kilometraje, etc).
Esta oferta comprende coches de Peugeot nuevos e incluye a casi toda la gama (faltan los industriales, que van por otro camino), incluyendo, como no puede ser de otro modo, el superventas Peugeot 308 así que el alcance promete ser bastante mayor.
La fórmula es la de dar una pequeña entrada (más abajo tienes los detalles), pagar 47 cuotas bastante llamativas y, al final, tras cuatro años, decidir qué se hace con el coche. Así, con los Días Sobre Ruedas, Peugeot cubre todos los segmentos en los que está presente.
Precios de los Días Sobre Ruedas de Peugeot
Cuota al mes | Número de cuotas | Entrada | Cuota final tras 4 años (refinanciable) | |
Peugeot 108 | 99 € | 47 cuotas | 2.047 euros | 6.072,74 euros |
Peugeot 208 | 111 € | 47 cuotas | 1.341 euros | 6.715,58 euros |
Peugeot 2008 | 144 € | 47 cuotas | 1.775 euros | 9.346,97 euros |
Peugeot 308 | 149 € | 47 cuotas | 3.049 euros | 9.848,49 euros |
Peugeot 308 SW | 155 € | 47 cuotas | 2.648 euros | 10.252,91 euros |
Peugeot 508 | 244 € | 47 cuotas | 3.931 euros | 14.203,49 euros |
Peugeot 508 SW | 255 € | 47 cuotas | 4.255 euros | 14.768,45 euros |
Peugeot 3008 | 222 € | 47 cuotas | 4.340 euros | 13.915,22 euros |
Peugeot 5008 | 244 € | 47 cuotas | 5.144 euros | 14.056,12 euros |
Peugeot Rifter | 144 € | 47 cuotas | 2.246 euros | 10.739,41 euros |
Con estos datos, los precios totales de los Días Sobre Ruedas quedarían así:
Entrada+47 cuotas | Cuota final | Entrada+cuotas+final | |
Peugeot 108 | 4.653,00 € | 4.653,00 € | 12.772,74 € |
Peugeot 208 | 5.217,00 € | 6.715,58 € | 13.273,58 € |
Peugeot 308 | 7.003,00 € | 9.848,49 € | 19.900,49 € |
Peugeot 308 SW | 7.285,00 € | 10.252,91 € | 20.185,91 € |
Peugeot 508 | 11.468,00 € | 14.203,49 € | 29.602,49 € |
Peugeot 508 SW | 11.985,00 € | 14.768,45 € | 31.008,45 € |
Peugeot 2008 | 6.768,00 € | 9.346,97 € | 17.889,97 € |
Peugeot 3008 | 10.434,00 € | 13.915,22 € | 28.689,22 € |
Peugeot 5008 | 11.468,00 € | 14.056,12 € | 30.668,12 € |
Peugeot Rifter | 6.768,00 € | 10.739,41 € | 19.753,41 € |
Sobre el papel los Días Sobre Ruedas de Peugeot son llamativos. Ahora bien. ¿compensa? Lo mejor es que eches número, porque a lo mejor en los concesionarios tienen modelos en stock o de exposición con más equipamiento, o bien fórmulas de compra financiada con algunas ventajas adicionales.