Probamos el Mini JCW GP 2020, un deportivo de 306 CV para muy cafeteros, para fans de la marca, la potencia, la velocidad y las reacciones más radicales.
  
Ver prueba
Ver galería
26 imágenes
Consumo
0.0 - 7,3 L/100km
Eco
Eléctrico
Potencia
102 - 306 CV
Maletero
0 - 731 L
Plazas
4
Precio
Desde 18.250 €
Nuestra mejor oferta
-Acabados | Potencia | Consumo | Combustible | Ofertas | Precio oficial |
---|---|---|---|---|---|
Mini 3 puertas 2019 One First | 102 CV | 4.6/6.7/5.4 | Gasolina | 18.250 €Calcula tu seguro | |
Mini Edición 60 aniversario 2019 136 CV Automático | 136 CV | 6.4 | Gasolina | 0 €Calcula tu seguro | |
Mini Edición 60 aniversario 2019 136 CV | 136 CV | 6.4 | Gasolina | 0 €Calcula tu seguro | |
Mini 3 puertas 2019 Cooper SE | 0 CV | 0.0/0.0/0.0 | 0 | 33.950 €Calcula tu seguro | |
Mini 3 puertas 2019 Cooper S Aut. | 192 CV | 4.9/6.7/5.6 | Gasolina | 31.750 €Calcula tu seguro | |
Mini 3 puertas 2019 Cooper S | 192 CV | 5.2/8.4/6.4 | Gasolina | 29.650 €Calcula tu seguro | |
Mini 3 puertas 2019 Cooper Aut. | 136 CV | Gasolina | 24.345 €Calcula tu seguro | ||
Mini 3 puertas 2019 Cooper | 136 CV | 4.5/6.8/5.4 | Gasolina | 23.200 €Calcula tu seguro | |
Mini 3 puertas 2019 One Aut. | 102 CV | 4.4/6.4/5.1 | Gasolina | 21.747 €Calcula tu seguro | |
Mini 3 puertas 2019 One | 102 CV | 4.5/6.8/5.4 | Gasolina | 20.500 €Calcula tu seguro | |
Mini John Cooper Works GP 2020 306 CV | 306 CV | 7,3 | Gasolina | 45.900 €Calcula tu seguro |
Año de lanzamiento: 2019
Generación actual: 2019
¿Buscas financiación? Consulta las mejores opciones en nuestro comparador de productos financieros.
Ir a financiación