Los 5 mejores coches nuevos entre 6.000 y 9.000 euros
Hoy te dejamos una selección con los mejores coches nuevos entre 6.000 y 9.000 euros que hay en el mercado ahora mismo. ¿Crees que es imposible? Entra, entra...
Precio desde:
9.725 €Acabados | Potencia | Consumo | Combustible | Precio oficial |
---|---|---|---|---|
Ford Ka + 2016 1.2 Ti-VCT Essential | 70 CV | 6,6/4,0/5,0 | Gasolina | 9.725 €Calcula tu seguro |
Ford Ka + 2016 1.2 Ti-VCT Ultimate | 85 CV | 6,6/4,0/5,0 | Gasolina | 11.075 €Calcula tu seguro |
Ford Ka + 2016 1.2 Ti-VCT White Edition | 85 CV | 6,6/4,0/5,0 | Gasolina | 11.525 €Calcula tu seguro |
Ford Ka + 2016 1.5 TDCi 95CV Ultimate | 95 CV | 3.7 | Gasolina | 12.575 €Calcula tu seguro |
Ford Ka + 2016 1.5 TDCi 95CV White Edition | 95 CV | 3.7 | Gasolina | 13.025 €Calcula tu seguro |
Somos tan vagos que aún no hemos podido hacer ninguna prueba del Ford Ka + 2016. Pásate por aquí mañana a ver...