Ver galería
10 imágenes
Precio oficial 2022:
35635 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 150 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 9,7 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | - |
CO2 | - |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.600 / 1.800 / 1.525 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.670 / - - - |
Peso | 1.584 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | - |
Depósito | - |
Maletero min | 510 litros |
Maletero max | 1.360 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | - |
Orientación | - |
Número de cilindros | - |
Disposición | - |
Tipo de motor | Eléctrico |
Combustible | - |
Cilindrada | - |
Potencia | 136 cv / - |
Par motor | 260 Nm / - |
Potencia específica | 9,2 cv/l |
Peso/potencia | 11,7 kg/cv |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | - |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 195 / 60 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 195 / 60 / 18 |
Garantía completa | 3 años |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |