Ver galería
8 imágenes
Precio oficial 2022:
64500 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 209 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 6,6 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 1.6 l/100 km |
CO2 | 36 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.597 / 1.894 / 1.727 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.741 / 1.626 mm - 1.632 mm |
Peso | 2.168 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | - |
Depósito | 57 litros |
Maletero min | 780 litros |
Maletero max | 1.574 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 3 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Híbrido enchufable |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.498 cc |
Potencia | 204 cv / - |
Potencia motor eléctrico | 109 cv / - |
Potencia conjunta | 309 cv |
Par motor | 540 Nm / - |
Potencia específica | 7,3 cv/l |
Peso/potencia | 6,9 kg/cv |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | DIsco ventilado |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 50 / 20 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 50 / 20 |
Garantía completa | 2 años |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |