Ver galería
7 imágenes
Precio oficial:
22.921 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 184 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 10,5 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 4.7 l/100 km |
CO2 | 122 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.155 / 1.765 / 1.648 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.604 / - - - |
Peso | 1.280 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 620 / 840 kg |
Carga máxima | 1.835 kg |
Depósito | 45 litros |
Maletero min | 410 litros |
Maletero max | 520 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 3 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 1.499 cc |
Potencia | 110 cv / 3.750 rpm |
Par motor | 250 Nm / 1.750 rpm |
Potencia específica | 10,9 cv/l |
Peso/potencia | 11,4 kg/cv |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Brazos tirado |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 205 / 60 / 16 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 205 / 60 / 16 |
Garantía completa | - |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |
¿Buscas financiación? Consulta las mejores opciones en nuestro comparador de productos financieros.
Ir a financiación