Ver galería
8 imágenes
Precio oficial 2022:
40200 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 197 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 10,3 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 6,1/5,0/5,4 l/100 km |
CO2 | 123 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.191 / 1.794 / 1.508 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.601 / 1.547 mm - 1.541 mm |
Peso | 1.475 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 1.800 kg |
Carga máxima | 2.035 kg |
Depósito | 55 litros |
Maletero min | 355 litros |
Maletero max | 1.000 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 3 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 999 cc |
Potencia | 116 cv / 5.000 rpm |
Par motor | 200 Nm / 2.000 rpm |
Potencia específica | 8,6 cv/l |
Peso/potencia | 12,7 kg/cv |
Diámetro x carrera | 81,0 x 95,5 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 50 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 215 / 50 / 18 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |