Ver galería
8 imágenes
Precio oficial 2022:
81100 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 250 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 5,7 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 12,7/7,5/9,4 l/100 km |
CO2 | 214 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.803 / 2.032 / 1.665 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.874 / 1.644 mm - 1.663 mm |
Peso | 1.884 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 2.500 kg |
Carga máxima | - |
Depósito | 63 litros |
Maletero min | 673 litros |
Maletero max | 1.731 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 6 |
Disposición | V |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 2.995 cc |
Potencia | 380 cv / 6.500 rpm |
Par motor | 450 Nm / 3.500 rpm |
Potencia específica | 7,9 cv/l |
Peso/potencia | 5,0 kg/cv |
Diámetro x carrera | 84,5 x 89,0 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 60 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 60 / 18 |
Garantía completa | 3 Años |
Garantía asistencia en carretera | 3 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |