Ver galería
7 imágenes
Precio oficial:
55.773 €Las mejores ofertas:
Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 180 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 5,6 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | - |
CO2 | - |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.712 / 1.881 / 1.597 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.972 / - - - |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | - |
Depósito | - |
Maletero min | 402 litros |
Maletero max | 1.420 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | - |
Orientación | - |
Número de cilindros | - |
Disposición | - |
Tipo de motor | Eléctrico |
Combustible | - |
Cilindrada | - |
Potencia | - / - |
Potencia motor eléctrico | 269 cv / - |
Par motor | - / - |
Potencia específica | - |
Peso/potencia | - |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 1 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Multibrazo |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 55 / 19 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 55 / 19 |
Garantía completa | 2 años |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | 12 años |
¿Buscas financiación? Consulta las mejores opciones en nuestro comparador de productos financieros.
Ir a financiación