Ver galería
10 imágenes
Precio oficial 2022:
143975 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 250 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 4,2 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 15,7/9,6/11,8 l/100 km |
CO2 | 276 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.852 / 1.971 / 1.971 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.915 / 1.648 mm - 1.663 mm |
Peso | 2.345 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 3.050 kg |
Carga máxima | 3.050 kg |
Depósito | 93 litros |
Maletero min | 690 litros |
Maletero max | 2.010 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 8 |
Disposición | V |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 5.461 cc |
Potencia | 585 cv / 5.500 rpm |
Par motor | 760 Nm / 5.250 rpm |
Potencia específica | 9,3 cv/l |
Peso/potencia | 4,0 kg/cv |
Diámetro x carrera | 98,0 x 90,5 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Multibrazo |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 295 / 35 / 21 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 295 / 35 / 21 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |