Ver galería
8 imágenes
Precio oficial 2022:
39120 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 197 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 9,8 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 5,9 l/100 km |
CO2 | 156 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.697 / 1.882 / 1.655 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.791 / - - - |
Peso | 1.755 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | - |
Depósito | 60 litros |
Maletero min | 650 litros |
Maletero max | 2.065 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 1.968 cc |
Potencia | 150 cv / 4.000 rpm |
Par motor | 340 Nm / 1.750 rpm |
Potencia específica | - |
Peso/potencia | - |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 55 / 0 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 55 / 0 |
Garantía completa | 2 años |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |