Ver galería
8 imágenes
Precio oficial 2022:
81370 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 233 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 7,1 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 7,00/6,10/6,40 l/100 km |
CO2 | 169 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.986 / 1.995 / 1.705 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.995 / 1.679 mm - 1.691 mm |
Peso | 2.145 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 2.800 kg |
Carga máxima | 745 kg |
Depósito | - |
Maletero min | 605 litros |
Maletero max | 1.755 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 6 |
Disposición | V |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 2.967 cc |
Potencia | 231 cv / 4.750 rpm |
Par motor | 500 Nm / 3.250 rpm |
Potencia específica | 12,8 cv/l |
Peso/potencia | 9,3 kg/cv |
Diámetro x carrera | 83,0 x 91,4 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Semi-independiente |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 265 / 55 / 19 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 265 / 55 / 19 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |