Ver galería
8 imágenes
Precio oficial 2022:
34060 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 172 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 10,8 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 0,0/3,9/1,3 l/100 km |
CO2 | 29 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.355 / 1.805 / 1.535 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.700 / 1.565 mm - 1.579 mm |
Peso | 1.594 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 1.300 kg |
Carga máxima | 1.930 kg |
Depósito | 45 litros |
Maletero min | 427 litros |
Maletero max | 1.400 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Híbrido |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.580 cc |
Potencia | 105 cv / 5.700 rpm |
Par motor | 147 Nm / 4.000 rpm |
Potencia específica | 15,1 cv/l |
Peso/potencia | 15,2 kg/cv |
Diámetro x carrera | 72,0 x 97,0 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 205 / 60 / 16 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 205 / 60 / 16 |
Garantía completa | 7 Años |
Garantía asistencia en carretera | 3 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |