Ver galería
8 imágenes
Precio oficial 2022:
31010 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 173 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 12,3 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 6,2/4,8/5,3 l/100 km |
CO2 | 139 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.440 / 1.855 / 1.630 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.640 / 1.615 mm - 1.616 mm |
Peso | 1.490 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 0 kg |
Depósito | 58 litros |
Maletero min | 465 litros |
Maletero max | 1.353 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 1.685 cc |
Potencia | 116 cv / 4.000 rpm |
Par motor | 260 Nm / 1.250 rpm |
Potencia específica | 14,5 cv/l |
Peso/potencia | 12,8 kg/cv |
Diámetro x carrera | 77,2 x 90,0 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 60 / 17 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 60 / 17 |
Garantía completa | 7 Años |
Garantía asistencia en carretera | 3 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |