
BMW X1 2015 sDrive16d
BMW X1 2015 sDrive16d (1/)
Precio oficial:
30.950 €Las mejores ofertas:
-
Coches.com24.677 €
DATOS TÉCNICOS
Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 190 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 11,1 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 4,6/3,6/3,9 l/100 km |
CO2 | 104 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.439 / 1.821 / 1.598 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.670 / 1.561 mm - 1.562 mm |
Peso | 1.500 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 2.000 kg |
Depósito | 51 litros |
Maletero min | 505 litros |
Maletero max | 1.550 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 3 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 1.496 cc |
Potencia | 116 cv / 4.000 rpm |
Par motor | 270 Nm / 1.750 rpm |
Potencia específica | 12,9 cv/l |
Peso/potencia | 12,9 kg/cv |
Diámetro x carrera | 84,0 x 90,0 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Manual |
Número de velocidades | 6 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 55 / 17 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 55 / 17 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |
Equipamiento
Paquetes disponibles |
||
---|---|---|
Añadir | Equipamiento | Precio |
|
2.167 € | |
|
2.167 € | |
|
2.150 € | |
|
3.950 € | |
|
3.950 € |
Seguridad y tecnología |
||
---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio |
De serie
|
Desactivación del airbag del acompañante | 0 € |
De serie
|
Indicación de presión de neumáticos | 0 € |
De serie
|
Llamada de emergencia inteligente | 0 € |
De serie
|
Airbags de cabeza para primera y segunda fila de asientos | 0 € |
De serie
|
Servotronic | 0 € |
De serie
|
ABS con regulación de presión individual para cada rueda | 0 € |
De serie
|
DSC de tres niveles con asistente para el arranque | 0 € |
De serie
|
Bloqueo de diferencial mediante frenados en el eje delantero (EDLC) | 0 € |
De serie
|
Performance Control | 0 € |
De serie
|
Caja de cambios Steptronic de ocho velocidades | 0 € |
De serie
|
Función Start Stop | 0 € |
De serie
|
Interruptor de confort de conducción | 0 € |
De serie
|
Faros antiniebla | 0 € |
De serie
|
Luces de carretera en técnica halógena | 0 € |
De serie
|
Luz de conducción diurna en técnica LED | 0 € |
De serie
|
Sensor de luz y lluvia combinado | 0 € |
De serie
|
Sistema de cierre centralizado | 0 € |
Control electrónico de la suspensión | 572 € | |
Caja de cambios Steptronic de ocho velocidades | 2.396 € | |
Caja de cambios Steptronic Sport de ocho velocidades | 2.566 € | |
Dirección deportiva variable | 286 € | |
Dispositivo de alarma | 548 € | |
Accionamiento automático del portón trasero | 513 € | |
Acceso confort | 445 € | |
Cámara para marcha atrás | 456 € | |
Espejos retrovisores interior y exteriores con ajuste automático antideslumbramiento | 559 € | |
Control de distancia en aparcamiento (PDC) | 513 € | |
Control de crucero con función de frenado | 490 € | |
Faros LED con contenido ampliado | 1.130 € | |
Driving Assistant | 855 € | |
Driving Assistant Plus | 1.713 € | |
BMW Head-Up Display | 799 € | |
Suspensión deportiva M | 388 € | |
Control de distancia en aparcamiento (PDC) trasero | 0 € |
Llantas y neumáticos |
|||
---|---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio | |
De serie
|
Llantas de aleación ligera de 17" de radios en V (estilo 683) | 0 € | |
Llantas de aleación ligera de 17" de radios dobles (estilo 564) | 171 € | ||
Llantas de aleación ligera de 18" de radios dobles (estilo 567) | 1.027 € | ||
Llantas de aleación ligera de 17" de diseño turbina (estilo 561) | 171 € | ||
Llantas de aleación ligera de 19" de radios en Y (estilo 511) | 1.600 € | ||
Llantas de aleación ligera de 19" de radios en Y (estilo 566) | 1.027 € | ||
Llantas de aleación ligera de 17" de radios dobles (estilo 385) | 171 € | ||
Rueda de repuesto de emergencia | 103 € | ||
Llantas de aleación ligera de 18" de radios dobles (estilo 568) | 0 € | ||
Llantas de aleación ligera de 18" de radios en Y (estilo 569) | 0 € |
Equipamiento exterior |
|||
---|---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio | |
De serie
|
Molduras decorativas exteriores | 0 € | |
De serie
|
Espejos retrovisores exteriores en color carrocería | 0 € | |
De serie
|
Tubo terminal de escape en cromo de brillo intenso | 0 € | |
De serie
|
Espejos retrovisores exteriores abatibles eléctricamente con memoria | 0 € | |
De serie
|
Espejos retrovisores con sistema automático de detección de bordillos | 0 € | |
De serie
|
Acristalamiento de protección solar y térmica | 0 € | |
De serie
|
Carriles longitudinales para la baca en negro | 0 € | |
Enganche de remolque | 912 € | ||
Carriles longitudinales para la baca Aluminium satinado | 82 € | ||
Volúmenes exteriores en aluminio satinado | 252 € | ||
Carriles longitudinales para la baca BMW Individual Shadow Line de brillo intenso | 275 € | ||
Acristalamiento de protección solar | 399 € | ||
Lavado de faros | 307 € | ||
Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 275 € | ||
Pintura metalizada | 788 € |
Equipamiento interior |
|||
---|---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio | |
De serie
|
Tela 'Grid' | 0 € | |
De serie
|
Molduras interiores Oxidsilber con moldura de acentuación Schwarz | 0 € | |
De serie
|
Reposabrazos delantero | 0 € | |
De serie
|
Asiento del acompañante con ajuste en altura | 0 € | |
De serie
|
Plazas traseras con respaldo abatible en 40:20:40 | 0 € | |
De serie
|
Puntos de fijación ISOFIX en las plazas traseras laterales | 0 € | |
De serie
|
Volante multifuncional deportivo de cuero | 0 € | |
De serie
|
Ajuste mecánico de la columna de dirección | 0 € | |
De serie
|
Climatizador con aire acondicionado | 0 € | |
De serie
|
Alfombrillas de velours | 0 € | |
De serie
|
Paquete de compartimentos | 0 € | |
De serie
|
Toma de corriente 12V en consola central delantera | 0 € | |
De serie
|
Elevalunas eléctricos | 0 € | |
De serie
|
Ordenador de a bordo | 0 € | |
Volante calefactable | 217 € | ||
Techo de cristal panorámico | 1.427 € | ||
Red de separación del maletero | 217 € | ||
Reglaje de los asientos eléctrico con memoria | 1.085 € | ||
Asientos deportivos para conductor y acompañante | 559 € | ||
Soporte lumbar en los asientos delanteros | 321 € | ||
Calefacción de los asientos delanteros | 375 € | ||
Revestimiento de madera noble veta de roble mate | 513 € | ||
Reglaje de los asientos traseros | 342 € | ||
Respaldo del asiento del acompañante abatible | 217 € | ||
Revestimiento de madera noble 'Fineline' Stream con moldura de acentuación cromo de brillo perlado | 513 € | ||
Molduras interiores Aluminium con rectificado longitudinal fino con moldura de acentuación cromo de brillo perlado | 332 € | ||
Molduras interiores Aluminium con rectificado longitudinal fino con moldura de acentuación Korallrot | 332 € | ||
Molduras interiores negro de brillo intenso con moldura de acentuación cromo de brillo perlado | 171 € | ||
Molduras interiores negro de brillo intenso con moldura de acentuación Korallrot mate | 171 € | ||
Mesas portaobjetos en la parte trasera | 217 € | ||
Bolsa para snowboard y esquíes | 138 € | ||
Paquete de iluminación | 332 € | ||
Tomas de corriente adicionales de 12V | 24 € | ||
Volante M de cuero | 434 € | ||
Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 194 € | ||
Cuero 'Dakota' | 1.814 € | ||
Cuero 'Dakota' con perforación | 1.814 € | ||
Tela 'Race' | 0 € | ||
Combinación tela/cuero 'Cross Track' | 0 € |
Multimedia |
|||
---|---|---|---|
Añadir | Equipación | Precio | |
De serie
|
Radio AM/FM con display de 6,5", USB / Aux-In y seis altavoces | 0 € | |
Reproductor de CD | 138 € | ||
Sintonizador DAB | 367 € | ||
Sistema de altavoces HiFi Harman Kardon | 901 € | ||
Sistema de altavoces HiFi | 332 € | ||
Servicios ConnectedDrive | 399 € | ||
Real Time Traffic Information | 171 € | ||
Concierge Service | 286 € | ||
Remote Services | 57 € | ||
Internet | 114 € | ||
Telefonía de confort con conexión ampliada para smartphone | 456 € | ||
Sistema de navegación con pantalla fija de 6,5" | € | ||
Sistema de navegación Plus con pantalla fija de 8,8" | € |
Marcas de coches
-
Abarth
-
Alfa Romeo
-
Alpine
-
Aston Martin
-
Audi
-
Bentley
-
BMW
-
Bugatti
-
BYD
-
Cadillac
-
Caterham
-
Chevrolet
-
Citroën
-
Cupra
-
Dacia
-
DS
-
Ferrari
-
Fiat
-
Ford
-
Honda
-
Hyundai
-
Infiniti
-
Isuzu
-
Jaguar
-
Jeep
-
KIA
-
Lada
-
Lamborghini
-
Lancia
-
Land Rover
-
Lexus
-
Lotus
-
Mahindra
-
Maserati
-
Mazda
-
McLaren
-
Mercedes
-
Mini
-
Mitsubishi
-
Morgan
-
Nissan
-
Opel
-
Peugeot
-
Polestar
-
Porsche
-
Renault
-
Rolls-Royce
-
Seat
-
Škoda
-
Smart
-
SsangYong
-
Subaru
-
Suzuki
-
TATA
-
Tesla
-
Toyota
-
Volkswagen
-
Volvo