Ver galería
8 imágenes
Precio oficial 2022:
39285 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 207 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 9,3 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 5,2 l/100 km |
CO2 | 136 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.360 / 1.824 / 1.526 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.670 / - - - |
Peso | 1.615 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 2.115 kg |
Depósito | 51 litros |
Maletero min | 470 litros |
Maletero max | 1.355 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 1.995 cc |
Potencia | 150 cv / 4.000 rpm |
Par motor | 350 Nm / 1.750 rpm |
Potencia específica | 13,3 cv/l |
Peso/potencia | 10,6 kg/cv |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 55 / 17 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 55 / 17 |
Garantía completa | 3 años/200.000 km |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |