Ver galería
8 imágenes
Precio oficial:
13.430 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 160 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 15,7 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 5,9/4,3/4,9 l/100 km |
CO2 | 110 |
Dimensiones | |
Carrocería | 5 puertas |
Largo/Ancho/Alto | 3.992 / 1.432 / 1.452 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.470 / 1.457 mm - 1.451 mm |
Peso | 1.080 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 540 / 800 kg |
Carga máxima | 1.535 kg |
Depósito | 45 litros |
Maletero min | 330 litros |
Maletero max | 1.150 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 3 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 999 cc |
Potencia | 60 cv / 5.000 rpm |
Par motor | 95 Nm / 3.000 rpm |
Potencia específica | 16,7 cv/l |
Peso/potencia | 18,0 kg/cv |
Diámetro x carrera | 74,5 x 76,4 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Manual |
Número de velocidades | 5 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Brazos tirado |
Frenos delanteros | Discos ventilados con calibrador flotante de pistón único |
Frenos traseros | Frenos de tambor |
Dirección (tipo/asistencia) | Servodirección de cremallera con dirección electráomecnica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 175 / 70 / 14 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 175 / 70 / 14 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |
¿Buscas financiación? Consulta las mejores opciones en nuestro comparador de productos financieros.
Ir a financiación