Ver galería
10 imágenes
Precio oficial 2022:
60100 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | - |
Aceleración 0-100 km/h | 3,0 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 0,00/0,00/0,00 l/100 km |
CO2 | - |
Dimensiones | |
Carrocería | coupe |
Largo/Ancho/Alto | 4.630 / 1.934 / 1.234 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.722 / 1.648 mm - 1.586 mm |
Peso | 1.530 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | - |
Depósito | - |
Maletero min | 0 |
Maletero max | 356 litros |
Plazas | 2 |
Motorización | |
Situación motor | central |
Orientación | - |
Número de cilindros | 8 |
Disposición | V |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | - |
Potencia | 490 cv / 6.450 rpm |
Par motor | 637 Nm / 5.150 rpm |
Potencia específica | - |
Peso/potencia | 3,1 kg/cv |
Diámetro x carrera | 103,25 x 92,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Trasera |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | - |
Suspensión trasera | - |
Frenos delanteros | - |
Frenos traseros | - |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | - / - / 19 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | - / - / 20 |
Garantía completa | - |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |