Ver galería
8 imágenes
Precio oficial 2022:
50790 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 246 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 6,1 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 7,9/5,6/6,4 l/100 km |
CO2 | 147 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.750 / 1.842 / 1.493 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.818 / 1.578 mm - 1.566 mm |
Peso | 1.580 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 750 / 1.700 kg |
Carga máxima | 2.170 kg |
Depósito | 58 litros |
Maletero min | 505 litros |
Maletero max | 1.510 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 1.984 cc |
Potencia | 252 cv / 5.000 rpm |
Par motor | 370 Nm / 1.600 rpm |
Potencia específica | 7,9 cv/l |
Peso/potencia | 6,3 kg/cv |
Diámetro x carrera | 82,5 x 92,8 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Independiente |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 55 / 17 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 225 / 55 / 17 |
Garantía completa | 2 Años |
Garantía asistencia en carretera | 2 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |