Ver galería
8 imágenes
Precio oficial 2022:
45080 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 207 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 9,2 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 5.4 l/100 km |
CO2 | 143 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 4.484 / 1.849 / 1.585 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.680 / - - - |
Peso | 1.655 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 2.155 kg |
Depósito | 60 litros |
Maletero min | 530 litros |
Maletero max | 1.525 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | transversal |
Número de cilindros | 4 |
Disposición | línea |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Diésel |
Cilindrada | 1.968 cc |
Potencia | 150 cv / 4.200 rpm |
Par motor | 340 Nm / 1.750 rpm |
Potencia específica | 10,4 cv/l |
Peso/potencia | 9,3 kg/cv |
Diámetro x carrera | 00,0 x 00,0 mm |
Distribución | - |
Transmisión | |
Tracción | Delantera |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 7 |
Chasis | |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Disco ventilado |
Frenos traseros | Disco |
Dirección (tipo/asistencia) | - |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 55 / 18 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 235 / 55 / 18 |
Garantía completa | 2 años |
Garantía asistencia en carretera | - |
Garantía anticorrosión | - |