Ver galería
8 imágenes
Precio oficial 2022:
237834 €Prestaciones | |
---|---|
Velocidad máxima | 301 km/h |
Aceleración 0-100 km/h | 4,1 s |
Consumo (urbano/extraurbano/mixto) | 19,0/9,6/13,1 l/100 km |
CO2 | 296 |
Dimensiones | |
Carrocería | suv/todoterreno |
Largo/Ancho/Alto | 5.140 / 1.998 / 1.742 mm |
Batalla/Vía del-tras | 2.995 / 1.689 mm - 1.693 mm |
Peso | 2.440 kg |
Peso remolcable sin freno/con freno | 0 / 0 kg |
Carga máxima | 3.250 kg |
Depósito | 85 litros |
Maletero min | 431 litros |
Maletero max | 1.774 litros |
Plazas | 5 |
Motorización | |
Situación motor | delantero |
Orientación | longitudinal |
Número de cilindros | 12 |
Disposición | W |
Tipo de motor | Normal |
Combustible | Gasolina |
Cilindrada | 5.950 cc |
Potencia | 608 cv / 5.000 rpm |
Par motor | 900 Nm / 1.350 rpm |
Potencia específica | 9,8 cv/l |
Peso/potencia | 4,0 kg/cv |
Diámetro x carrera | 84,0 x 89,5 mm |
Distribución | DOHC |
Transmisión | |
Tracción | Integral |
Cambio | Automático |
Número de velocidades | 8 |
Chasis | |
Suspensión delantera | Independiente |
Suspensión trasera | Paralelogramo deformable |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Dirección (tipo/asistencia) | Cremallera con asistencia eléctrica |
Neumáticos delanteros Ancho/Perfil/Llanta | 285 / 45 / 21 |
Neumáticos traseros Ancho/Perfil/Llanta | 285 / 45 / 21 |
Garantía completa | 3 Años |
Garantía asistencia en carretera | 3 Años |
Garantía anticorrosión | 12 Años |